HTS Direct Limited, Unit 10 Exchange Industrial Estate, Cross Street, Bridgtown, Cannock WS11 0BW, UK
Tel: 01543 462 487, Fax: 01543 462 789, sales@hts-direct.co.uk [Imprint]

News

New Air Lifting bags

New Air Lifting bags

ECO-Jack AIR Liftings bags from 1 to 42 tonnes were added to the product range in addition to the ECO-Jack toe jacks.
Read ...

September 2010 Specials

September  2010 Specials

Call for our September Specials 8 Meter x 5 Tonne Ratchet Straps With Double J-hook £5.95 Each And Get Other Great Deals On Load Moving Systens, Hydraulic Jacks And Machine Moving Equipment. Call Now 01543-462 487.
Read ...

[All news]

 

Fairs

Husum WindEnergy 2010

Husum WindEnergy 2010

21st to 25th September 2010. Visit us in Hall 5 Stand 5D05
Read ...

[All fairs]

 Hydraulic JacksMachine Moving SkatesACTEK Hoist RingsMore products

ACTEK® SHR-Series - Hoist ring

Specials

Specifications

ACTEK® SHR-Serie

Part
number
Type Capacity
SF* 5:1 (kg)
Capacity
SF* 4:1 (kg)
Thread Dimensions ( mm ) max.
Torque
( Nm )
Weight
( kg )
A B C D E F G H
200.046.912 SHR 400 400 500 M8 11 32 18 10 13 68 47 25 9 0,17
200.046.916 SHR 500 500 625 M10 11 30 18 10 18 68 47 25 16 0,17
200.046.608 SHR 1050N 1.050 1.312 M12 18 48 24 13 27 96 66 38 37 0,40
200.046.924 SHR 1050 1.050 1.312 M12 22 60 30 19 19 121 89 51 37 1,08
200.047.124 SHR 1050L 1.050 1.312 M12 22 110 30 19 19 171 89 51 37 1,08
200.046.930 SHR 1900 1.900 2.375 M16 22 56 30 19 29 121 89 51 80 1,12
200.047.130 SHR 1900L 1.900 2.375 M16 22 106 30 19 29 171 89 51 80 1,12
200.046.936 SHR 2150 2.150 2.687 M20 22 52 30 19 34 121 89 51 135 1,19
200.047.136 SHR 2150L 2.150 2.687 M20 22 102 30 19 34 171 89 51 135 1,19
200.046.942 SHR 3000 3.000 3.750 M20 36 78 43 25 32 166 131 76 135 3,03
200.047.142 SHR 3000L 3.000 3.750 M20 36 118 43 25 32 206 131 76 135 3,03
200.046.948 SHR 4200 4.200 5.250 M24 36 74 43 25 37 166 131 76 311 3,10
200.047.148 SHR 4200L 4.200 5.250 M24 36 114 43 25 37 206 131 76 311 3,10
200.046.950 SHR 4200 4.200 5.250 M30 36 108 43 25 58 206 131 76 637 3,10
200.046.956 SHR 7000 7.000 8.750 M30 45 106 54 32 42 222 165 95 637 6,30
200.046.966 SHR 11000 11.000 13.750 M36 57 166 71 44 63 317 217 124 1085 15,50
200.046.968 SHR 12500 12.500 15.625 M42 57 160 71 44 83 317 217 124 1085 16,00
200.046.970 SHR 13500 13.500 16.875 M48 57 154 71 44 83 317 217 124 1085 16,80
200.046.972 SHR 22300 22.300 27.875 M64 76 204 103 57 101 428 296 165 2847 39,00
200.046.988 SHR 31500 31.500 39.375 M72 95 220 133 70 132 495 359 206 5830 74,00
200.046.990 SHR 44600 44.600 55.750 M90 102 235 153 83 177 561 404 218 6914 118,00

Read safety instructions! Imperical sizes on request. Technical changes and misconceptions reserved.

made_in_usa_50_100